
HOME > 住友生命人間ドック(総合健診システム) > 健診料金
| <当日ご受診いただける検査> | |||
| 胸部CT検査 詳細はQ&Aへ | 7,500円 (税込7,875円) | ||
| CTによる内臓脂肪検査 詳細はQ&Aへ | 3,800円 (税込3,990円) | ||
| 子宮頚部細胞診検査 | 3,500円 (税込3,675円) | ||
| HPV DNA 検査(上記検査の追加として) | 2,500円 (税込2,625円) | ||
| 喀痰細胞診検査(肺ガン検査) | 2,000円 (税込2,100円) | ||
| 骨密度測定 | 2,000円 (税込2,100円) | ||
| 乳部超音波検査 | 3,000円 (税込3,150円) | ||
| 甲状腺機能検査 | 2,500円 (税込2,625円) | ||
| ヘリコバクタ-・ピロリ抗体検査 | 1,000円 (税込1,050円) | ||
| 動脈硬化検査 | 1,500円 (税込1,575円) | ||
| NT-proBNP | 1,500円 (税込1,575円) | ||
| 動脈硬化検査とNT-proBNPのセット | 2,500円 (税込2,625円) | ||
| 上部消化管内視鏡(胃カメラ)検査 (事前予約制 月~金曜日 一泊健診では不可) |
3,000円 (税込3,150円) | ||
| (1) 腫瘍マーカー(AFP、CA19-9、CEA) | 2,500円 (税込2,625円) | ||
| (2) 腫瘍マーカー(PSA…男性のみ対象) | 1,000円 (税込1,050円) | ||
| (3) 腫瘍マーカー(CA125…女性のみ対象) | 1,000円 (税込1,050円) | ||
| <後日ご受診いただく検査> | |||
| 心臓超音波検査(予約制:水曜日) | 3,500円 (税込3,675円) | ||
| ブドウ糖負荷検査(予約制) | 2,000円 (税込2,100円) | ||