
HOME > 住友生命人間ドック(総合健診システム) > 検査項目
* をクリックすると詳細が表示されます。
| 検査項目 | わかる病気 など | |
|---|---|---|
| 尿検査 * | 膀胱炎・腎炎など | |
| 血液検査 * | B型肝炎・C型肝炎・糖尿病・痛風・高脂血症・貧血・リウマチなど | ![]() |
| 便潜血検査 * | 大腸癌・大腸ポリ-プなど | |
| 身体計測 * | 全身状態・肥満度など | |
| 視力検査 | 視力低下など | |
| 眼圧測定 * | 緑内障など | |
| 眼底検査 | 白内障 ・緑内障・ 眼底出血など | |
| 聴力検査 | 聴力障害など | |
| 肺機能検査 * | 慢性気管支炎・肺気腫・気管支喘息・肺線維症など | |
| 血圧測定 | 高血圧症など | |
| 医師診察 | 心疾患・肺疾患・甲状腺腫瘍など | |
| 心電図 | 不整脈・心筋梗塞・心肥大など | ![]() |
| 腹部超音波 | 腎癌・肝癌・胆のう癌・膵癌・胆のうポリ-プ・胆のう結石・脂肪肝・肝血管腫・肝のう胞・腎のう胞など | |
| 胸部X線 | 肺癌・肺結核など | |
| 胃部X線 | 胃癌・食道癌・潰瘍・ポリ-プなど | |
| 検査項目 | わかる病気 など | |
|---|---|---|
| 肛門診察 | 直腸癌・直腸ポリ-プ・痔など | ![]() |
| 栄養相談 | 食生活のバランス | |
| 食生活診断 | 食生活のバランス | |
| うつ状態テスト | うつ傾向 | |
| 心理テスト | 性格診断 | |
| 健康相談 | 日頃の健康についての気になる事 | ![]() |
| 心療相談 | うつ病など | |
| 検査項目 | わかる病気 など | |
|---|---|---|
| 胸部CT検査 | 肺癌など | |
| CTによる内臓脂肪検査 | 肥満のタイプ(内臓脂肪型肥満または皮下脂肪型肥満) | |
|
子宮頚部細胞診検査 (婦人科診察) |
子宮頚癌・卵巣のう腫・子宮筋腫など | |
|
(上記検査の追加として) HPV DNA 検査 |
子宮頚がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)感染の有無 | |
|
喀痰細胞診検査 (肺ガン検査) |
肺癌など | |
| 骨密度測定 | 骨粗鬆症 | |
| 乳部超音波検査 | 乳癌・乳腺症など | |
| 甲状腺機能検査 | 甲状腺機能亢進症・甲状腺機能低下症など | |
| ヘリコバクタ-・ピロリ抗体検査 | 胃潰瘍に関連するピロリ菌の感染の有無 | |
| 動脈硬化検査(非血圧依存性) | CAVI(動脈の硬さの程度)、ABI(動脈の詰まりの程度) | |
| NT-proBNP | 無症候性心不全の検出および心疾患リスク判定 | |
| 上部消化管内視鏡(胃カメラ)検査 | 胃癌・食道癌・潰瘍・ポリープなど | |
| 心臓超音波検査 | 心肥大・心筋症・心臓弁膜症・心筋梗塞など | |
| ブドウ糖負荷検査 | 糖尿病 | |