
HOME > 住友生命人間ドック(総合健診システム) > 癌発見実績
当癌発見数は、健診の判定結果により精密検査依頼状を出し、集計日現在までに結果連絡をいただいた方々のうち、癌と判明した方の状況を掲載しています。(未連絡分は含まれておりません。)
平成22年3月1日現在
| 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食道癌 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 30 |
| 胃癌 | 22 | 29 | 23 | 17 | 5 | 219 |
| 肺癌 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 69 |
| 大腸癌 | 24 | 29 | 16 | 25 | 10 | 284 |
| 肝臓癌 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 44 |
| 胆嚢癌 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 膵臓癌 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 |
| 腎臓癌 | 5 | 11 | 10 | 8 | 3 | 83 |
| 甲状腺癌 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 前立腺癌 | 17 | 26 | 17 | 11 | 9 | 196 |
| 乳癌 | 14 | 22 | 22 | 25 | 5 | 179 |
| 子宮癌 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 42 |
| 卵巣癌 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 白血病・ 悪性リンパ腫 |
0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| その他の癌 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 |
| - | ||||||
| 合計 | 105 | 153 | 112 | 122 | 46 | 1253 |
(注)
* 累 計 : 平成10年度からの累計です
* その他の癌 : 副腎・腹膜・脾臓・皮膚など